- Home
- FAQ e informazioni utili
- Tariffe
Tariffe energia elettrica e gas
In questa sezione puoi consultare informazioni e approfondimenti utili sulle tariffe gas ed energia elettrica applicate alle utenze con contratto di fornitura indicizzato.
Tariffe Energia elettrica
Per le forniture di energia elettrica puoi scegliere se aderire al regime di Maggior Tutela oppure a regime di Mercato Libero.
MA QUAL E’ LA DIFFERENZA?
Il prezzo della componente energia per il Servizio di Maggior Tutela è stabilito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti), mentre il prezzo della componente energia nel Mercato Libero è stabilito dalla Società di Vendita scelta dal cliente. Il prezzo della componente energia per il Servizio di Maggior Tutela è stabilito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti), mentre il prezzo della componente energia nel Mercato Libero è stabilito dalla Società di Vendita scelta dal cliente. L’adesione al Mercato Libero offre numerosi vantaggi: tariffa a prezzo bloccato per 12 o 24 mesi, a libera scelta tra multioraria o monoraria, o indicizzata allineata ai prezzi di mercato e, inoltre, poter fruire di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili al 100%.
Gli importi che costituiscono invece le “Spese per il trasporto e la gestione del contatore”, gli “Oneri di sistema” e le imposte, sono sempre definiti dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per entrambi i mercati.
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.
La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Settembre 2019 e viene aggiornata mensilmente.
Valori
Mese | Monorario (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Fonte dati: “Fonte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” | |||||
Marzo 2022 | 0,308070 | 0,320080 | 0,329120 | 0,286190 | 0,305938 |
Febbraio 2022 | 0,211690 | 0,224880 | 0,225680 | 0,193650 | 0,208384 |
Gennaio 2022 | 0,224500 | 0,257190 | 0,242350 | 0,196390 | 0,217532 |
Dicembre 2021 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
Novembre 2021 | 0,225950 | 0,268100 | 0,232720 | 0,191960 | 0,210710 |
Ottobre 2021 | 0,217630 | 0,238800 | 0,235640 | 0,192630 | 0,212415 |
Settembre 2021 | 0,158590 | 0,167390 | 0,167530 | 0,146460 | 0,156152 |
Agosto 2021 | 0,112400 | 0,116860 | 0,121490 | 0,104280 | 0,112197 |
Luglio 2021 | 0,102660 | 0,110470 | 0,108360 | 0,093120 | 0,100130 |
Giugno 2021 | 0,084800 | 0,090780 | 0,091840 | 0,076750 | 0,083691 |
Maggio 2021 | 0,069910 | 0,074270 | 0,077970 | 0,063020 | 0,069897 |
Aprile 2021 | 0,069020 | 0,073390 | 0,075390 | 0,062500 | 0,068429 |
Marzo 2021 | 0,060390 | 0,062620 | 0,067710 | 0,054370 | 0,060506 |
Febbraio 2021 | 0,056570 | 0,066620 | 0,062710 | 0,045400 | 0,053363 |
Gennaio 2021 | 0,060710 | 0,073920 | 0,063790 | 0,051550 | 0,057180 |
Dicembre 2020 | 0,054036 | 0,068461 | 0,059426 | 0,042490 | 0,050281 |
Novembre 2020 | 0,048750 | 0,057150 | 0,052480 | 0,040720 | 0,046130 |
Ottobre 2020 | 0,043570 | 0,049420 | 0,048580 | 0,036000 | 0,041787 |
Settembre 2020 | 0,048800 | 0,055720 | 0,054490 | 0,040040 | 0,046687 |
Agosto 2020 | 0,040320 | 0,043470 | 0,046690 | 0,035080 | 0,040421 |
Tariffe Gas
Per le forniture di gas naturale invece, a seguito del decreto legge n.69/13 (“Decreto del Fare”), convertito nella legge n. 98/2013 del 9 agosto 2013, per i “Clienti finali non domestici” (escluse le forniture ad uso condominiale) non esiste più il diritto alle condizioni cosiddette “di tutela”, stabilite e aggiornate periodicamente dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti), pertanto è necessario aderire al regime di Mercato Libero. L’adesione al Mercato Libero offre la possibilità di scegliere il prezzo della materia prima gas bloccato per 12 o 24 mesi o indicizzato e allineato all’andamento del mercato.
L’indice PFOR,t a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, è definito dall’ARERA con deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas ed è aggiornato e pubblicato dalla stessa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) prima dell’inizio di ciascun trimestre.
Il valore del PFOR,t come definito dalla stessa delibera, è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo
Valori
Mese | PFOR,t €/Smc |
---|---|
Giugno 2022 | 0,838164 |
Maggio 2022 | 0,838164 |
Aprile 2022 | 0,838164 |
Marzo 2022 | 0,858031 |
Febbraio 2022 | 0,858031 |
Gennaio 2022 | 0,858031 |
Dicembre 2021 | 0,477978 |
Novembre 2021 | 0,477978 |
Ottobre 2021 | 0,477978 |
Settembre 2021 | 0,264572 |
Agosto 2021 | 0,264572 |
Luglio 2021 | 0,264572 |
Giugno 2021 | 0,176650 |
Maggio 2021 | 0,176650 |
Aprile 2021 | 0,176650 |
Marzo 2021 | 0,150864 |
Febbraio 2021 | 0,150864 |
Gennaio 2021 | 0,150864 |
Dicembre 2020 | 0,122716 |
Novembre 2020 | 0,122716 |
Ottobre 2020 | 0,122716 |
Settembre 2020 | 0,062715 |
Agosto 2020 | 0,062715 |
Valori
Mese – Anno | Trimestre | €/smc (valori a PCS = 0,038520 GJ/Smc |
---|---|---|
Agosto 2020 | T3 | 0,0920 |
Settembre 2020 | T3 | 0,1246 |
Ottobre 2020 | T4 | 0,1473 |
Novembre 2020 | T4 | 0,1501 |
Dicembre 2020 | T4 | 0,1763 |
Gennaio 2021 | T1 | 0,2113 |
Febbraio 2021 | T1 | 0,1928 |
Marzo 2021 | T1 | 0,1973 |
Aprile 2021 | T2 | 0,2322 |
Maggio 2021 | T2 | 0,2736 |
Giugno 2021 | T2 | 0,3034 |
Luglio 2021 | T3 | 0,3803 |
Agosto 2021 | T3 | 0,4570 |
Settembre 2021 | T3 | 0,6791 |
Ottobre 2021 | T4 | 0,9444 |
Novembre 2021 | T4 | 0,8681 |
Dicembre 2021 | T4 | 1,2141 |
Gennaio 2022 | T1 | 0,9271 |
Febbraio 2022 | T1 | 0,8282 |